Vous êtes ici : Accueil > Services municipaux > Elections > Européennes
ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN 2019
Inscrits : 1 169 Votants : 608 Exprimés : 579Mme Manon AUBRY : LA FRANCE INSOUMISE | 22 |
M.Robert DE PREVOISIN : UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | 0 |
M. Renaud CAMUS : LA LIGNE CLAIRE | 0 |
Mme Florie MARIE : PARTI PIRATE | 0 |
Mme Nathalie LOISEAU : RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 86 |
M. Hamada TRAORÉ : DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 0 |
M. Florian PHILIPPOT : ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE! | 5 |
M.Audric ALEXANDRE : PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉEN | 1 |
M. Dominique Bourg : URGENCE ÉCOLOGIE | 10 |
M. Vincent VAUCLIN : LISTE DE LA RECONQUÊTE | 0 |
M. Jean-Christophe LAGARDE : LES EUROPÉENS | 26 |
M. Raphaël GLUCKSMANN : ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 16 |
M. Yves GERGIGON : PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÉGE SES CITOYENS | 0 |
M. Gilles HELGEN : MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE | 0 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN : LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANCAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE! -CNIP | 34 |
Mme Sophie CAILLAUD : ALLONS ENFANTS | 0 |
Mme Thérèse DELFEL : DÉCROISSANCE 2019 | 0 |
Mme Nathalie ARTHAUD : LUTTE OUVRIERE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 2 |
M. Ian BROSSAT : POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT | 8 |
M. François ASSELINEAU : ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 7 |
M. Benoît HAMON : LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPEEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION ET DEME-DIEM 25 | 12 |
Mme Nathalie TOMASINI : A VOIX ÉGALES | 0 |
M. Jordan BARDELLA : PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 220 |
Mme Cathy Denise Ginette CORBET : NEUTRE ET ACTIF | 0 |
M. Antonio SANCHEZ : PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTE | 0 |
M. Pierre DIEUMEGARD : ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE | 0 |
M. Christophe CHALENCON : ÉVOLUTION CITOYENNE | 0 |
M. Francis LALANNE : ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 2 |
M. François-Xavier BELLAMY : UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 42 |
M. Yannick JADOT : EUROPE ÉCOLOGIE | 69 |
Mme Hélène THOUY : PARTI ANIMALISTE | 12 |
M. Olivier BIDOU : LES OUBLIÉS DE L'EUROPE- ARTISANTS, COMMERCANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - | 1 |
M. Christian Luc PERSON : UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ (UDLEF) | 0 |
M. Nagib AZERGUI : UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 0 |
ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN 2014
Inscrits : 1 154 Votants : 538 Exprimés : 518LUTTE OUVRIERE FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 5 |
LISTE EUROPE ECOLOGIE | 23 |
FÉMINISTES POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE | 0 |
RADICALEMENT CITOYEN | 0 |
CITOYENS DU VOTE BLANC | 0 |
POUR UNE EUROPE DES TRAVAILLEURES ET DES PEUPLES ENVOYONS VALSER L'AUSTERITE ET LE GOUVERNEMENT ! | 5 |
EUROPE DÉCROISSANCE NORD-OUEST | 0 |
UPR NORD-OUEST | 1 |
NON A L'AUSTERITE. POUR L'HUMAIN D'ABORD LISTE DU FRONT DE GAUCHE | 14 |
NOUS CITOYENS | 12 |
UDI MODEM LES EUROPÉENS. LISTE SOUTENUE PAR FRANCOIS BAYROU ET JEAN-LOUIS BORLOO | 40 |
CHOISIR NOTRE EUROPE | 40 |
NOUVELLE DONNE | 16 |
ESPÉRANTO LANGUE COMMUNE EQUITABLE POUR L'EUROPE | 0 |
POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE AVEC JÉRÔME LAVRILLEUX | 115 |
LISTE BLEU MARINE, OUI A LA FRANCE, NON A BRUXELLES | 220 |
EUROPE CITOYENNE | 0 |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN | 0 |
DEBOUT LA FRANCE ! NI SYSTEME NI EXTRÊMES AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 27 |
COMMUNISTES | 0 |
LES PIRATES POUR UNE EUROPE DES CITOYENS | 0 |
FORCE VIE NORD OUEST | 0 |